Descrição
Faça sua locação com a gente!
Descrição do produto:
Bomba de infusão para seringa SPA112
- Display LCD de 3.5 polegadas para visualização em até 5 metros
- Botões numéricos para fácil programação
- Linha de extensão projetada especialmente
- Empilhe uma ou mais bombas de seringa de acordo com seu espaço.
- Diferentes tipos de luzes indicadoras
- Botão de modo noturno para o paciente se sentir mais confortável a noite
- Haste e braçadeira para fixação mais reforçadas
- Diferentes modos de infusão para satisfazer diferentes escolhas médicas
- Biblioteca de drogas
- Modo de peso corporal
- Design modular para fácil manutenção local em qualquer país
- Alta confiança garantida com dois CPU para processamento
- Fabricação de acordo com a norma Européia ISO13485
- Qualificações Rohs & CE
Parametros | SPA112 | |
Canais | 1 | |
Empilhável | Sim | |
Tamanho de seringa | 5,10,20,30,50/60ml | |
Modos de infusão | Modo de Taxa, Taxa-Tempo, Taxa-VTBI, Tempo-VTBI, Peso Corporal | |
Segurança | Dois CPUs para melhor processamento e fidedignidade | |
Biblioteca de drogas | Lista de 20 drogas com código descrito no display | |
Precisão | ±2% | |
Variação do tempo | 00:01-99:59(hora:minuto) | |
Variação do volume | 0-9999,9ml | |
Velocidade do fluxo | Seringa de 5ml | 0,1ml/h-150ml/h |
Seringa de 10ml | 0,1ml/h-300ml/h | |
Seringa de 20ml | 0,1ml/h-600ml/h | |
Seringa de 30ml | 0,1ml/h-900ml/h | |
Seringa de 50/60ml | 0,1ml/h-1200ml/h | |
Velocidade do Bolus | Velocidade máxima do tamanho da seringa | |
Passo do fluxo | 0,1ml/h até 100ml/h e 1ml/h acima de 100ml/h | |
Alarmes audíveis e visíveis | Auto-Teste; Deslocamento da Seringa; Oclusão; Perto do fim da infusão; Seringa vazia; VTBI concluida; Baixa bateria; Bateria exausta; Mau funcionamento do motor; Seringa com especificação incorreta; Mau funcionamento do circuito; Mau funcionamento da CPU primária; Mau funcionamento da CPU de monitoramento; Parametros acima do limite; Desconexão da rede A/C; Conexão da rede A/C; | |
KVO | 0,1-5ml/h – Ajustável | |
Pressão de oclusão | Alta | 40Kpa±20Kpa |
Média | 60Kpa±20Kpa | |
Baixa | 100Kpa±20Kpa | |
Pressão máxima de infusão | 120Kpa | |
Bateria | 8 horas – Bateria de Litio 11,1V/2000mA | |
Consumo | 30VA | |
Rede A/C | 100-240V 50Hz/60Hz | |
Classificação | Classe I, tipo CF, IPX4 | |
Dimensões | 26×21,5x11cm | |
Peso | 2Kg |
Imagens meramente ilustrativas e modelo sujeito a alteração conforme a disponibilidade em estoque.
Avaliações
Não há avaliações ainda.